Beter Slapen iD profiel Uitleg & test maken
Jon
26 december 2025
Ik kwam van een hele harde matras dus was even wennen maar na 1 week sliep ik al heel goed!
Baecker Benoit
16 december 2025
Heel blij met deze aankoop!!
H. M.
26 november 2025
Doordat er een grote kortingactie was hebben we de matras goedkoop kunnen kopen. Die was sowieso al voor onze diverse behoeftes zoals lighouding, zachtheidsgraad, warmtegraad enz. geselecteerd door Testaankoop.

| Artikelnummer | 1227007 |
| Merk | Emma |
| Slaaphouding | buik, rug, zij |
| Dikte | 25 cm |
| Gewichtsklasse | tot 130 kg |
| Breedte | 90 cm |
| Lengte | 200 cm |
| Maatvoering | Eenpersoons |
| Hardheid | medium |
| Aantal slagen per veer | 4,5 |
| Warmteregulatie | Voert goed warmte af |
| Type matraskern | Pocketvering |
| Weerszijden beslaapbaar | Nee |
| Opbouw matraskern | Basis: Edge-to-edge Infinity pocketveren, Comfortlaag 1: Point Elastic Airgocell®, Comfortlaag 2: Halo Memory Foam™, Comfortlaag 3: HRX Supreme™ schuim |
| Materiaal tijk | Bovenstof: 80% polyester, 19% polyethylene, 1% elastaan, Zijstof: 100% polyester, Onderstof: 87% polyester, 13% polypropyleen. |
| Afdeklaag dikte | 4,5 |
| Aantal veren per m2 (circa) | 462 |
| Handvatten | Ja |
| Tijk afritsbaar | Ja |
| Anti huisstofmijt | Nee |
| Geschikt voor de volgende bedbodems | binnenvering bodem, lattenbodem, schotelbodem, spiraalbodem |
| Geschikt voor verstelbare bedbodem | Ja |
| Proefslapen | 100 dagen |
| Garantie | 10 jaar garantie volgens Emma voorwaarden |
| Wasinstructies | bovenzijde tijk wasbaar tot 40°C |

